Технічні характеристики | |
Номінальна потужність, Ва | 1000 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Напруга переходу мережа-інвертор, В | 170-250 |
Напруга переходу інвертор-мережа, В | 170-245 |
Час перемикання мережа-інвертор та інвертор-мережа, мс | 20 |
Рекомендована ємність акумулятора, А·год | 50-400 |
Номінальна напруга акумулятора, В | 12 |
Вихідний струм (у режимі інвертора), А | 2,6 |
Спотворення форми вихідного струму, % | <3% |
Поріг спрацьовування електронного захисту від перевантаження, Вт/Ва | 1100/1100 |
Діапазон робочих напруг шини постійного струму, В | 10,5-14 |
Плавкий запобіжник шини постійного струму, А | 80 |
Струм, споживаний на холостому ходу (не більш ніж), А | 1,2 |
Нижня межа вимкнення ЗП за мережевою напругою, В | 170 |
Верхня межа вимкнення ЗП за мережевою напругою, В | 250 |
Струм заряду акумуляторів, А | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 |
Діапазон робочих напруг шини постійного струму | 10,8 - 14 |
Холодний старт | Є |
Рекомендований тип АКБ | Герметична, олив'яно-кислотна |
Тип вихідного роз'єму | Євророзетка (SHUKO) |
Температура довкілля під час роботи, °C | 0...+40 |
Температура довкілля під час зберігання, °C | -10...+50 |
Вага, кг | 13 |
Габаритні розміри, мм | 520x250x160 |
Захисні функції |
|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Елекс |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип монтажу | Настінний |
Стан | Новий |
Технічні характеристики | |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Тип ДБЖ | Резервний (Off-line або Standby) |
Вихідна напруга | 140 В |
Частота струму | 50 Гц |
ККД, не менше | 83 % |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Час перемикання | 20 мс |
Габаритні розміри | |
Довжина | 130 мм |
Ширина | 235 мм |
Висота | 385 мм |
Вага | 13 кг |
Захист | |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
Захист від перегріву | Так |
Автоматичне регулювання напруги | Так |
Тип запобіжника | Плавкий |
Тип корпусу | Герметично закритий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 600 ₴