Висока точність
Точні показники, відсутність спотворення вихідної напруги, використання технології RMS для контролю параметрів вхідної напруги
ОДНОФІННИЙ СТАБІЛІЗАТОР НАПРЯЖЕННЯ ЕЛЕКС ГІБРИД У 7-1/10А V2.0
Стабілізатор Гібрид У 7-1/10А 2.2 кВт v2.0 — це оптимальний вибір для розв'язання проблеми з перепадів напруги в мережі, за обмеженого бюджету
Особливості стабілізатора
Інноваційні технології
Керування приладом мікроконтролером, наявність вбудованого аналізатора мережі та стану стабілізатора
Надійність
Пристрій чудово працює у разі реактивного ємнісного, активного, індуктивного навантаження, високий ККД
Сумісність
Стабілізатор може застосовуватися з бензиновими та дизельними генераторами для забезпечення безперебійного живлення електроприладів
Відеообзор стабілізатора напруги Елекс Гібрид
Технічні характеристики стабілізатора напруги Елекс Гібрид | 9-1/10А v2.0 |
---|---|
серія | Гібрид |
тип стабілізатора | релейний, гібридний |
тип ключів | електромеханічне реле |
кількість фаз | 1 |
номінальний вхідний струм, А | 10 |
номінальна повна потужність, кВа | 2,2 |
максимальна потужність, кВа | 3,0 |
мінімальна потужність, кВа | 1,5 |
кількість ступенів стабілізації | 9 |
діапазон вхідної напруги, В | 150-300 |
вихідна напруга, | 220 |
точність стабілізації, % | 7,5 |
час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 100 |
частота мережі живлення, Гц | 45-65 |
кількість параметрів меню | 10 |
керування | мікропроцесорний |
індикація | цифровий дисплей |
особливості: |
|
споживана потужність на холостому ходу, Вт | 15 |
типи захистів |
|
обмеження струму короткого замикання та перевантаження | автоматичний запобіжник |
вид охолодження | примусове вентилювання |
матеріал корпусу | метал |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Елекс |
Країна виробник | Україна |
Мінімальна вхідна напруга | 120 В |
Максимальна вхідна напруга | 295 В |
Частота струму | 50 Гц |
ККД, не менше | 98 % |
Вихідна напруга | 220 В |
Номінальна потужність | 2.2 кВт |
Максимальна робоча температура | 60 град. |
Вихідний струм, не більше | 10 А |
Мінімальний час стабілізації | 10 мс |
Максимальний час стабілізації | 20 мс |
Тип стабілізатора | Релейний |
Гарантійний термін | 24 міс |
Мікропроцесорне управління | Так |
Кількість фаз | 1 |
Повна потужність | 2.2 кВА |
Габаритні розміри | |
Довжина | 220 мм |
Висота | 340 мм |
Ширина | 120 мм |
Вага | 8 кг |
Захист та умови експлуатації | |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перепадів напруги | Так |
Мінімальна температура зберігання | -20 град. |
Максимальна температура зберігання | 70 град. |
Ступінь захисту IP | 20 |
Додаткові характеристики | |
Точність вимірювання +/- | 7.5 % |
Індикація режиму роботи | Так |
Тип індикації | Рідкокристалічна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 890 ₴