
Трёхфазный стабилизатор напряжения Элекс ГЕРЦ М У 36-3/125v2.0
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: ГЕРЦ М У 36-3/125v2.0
Отправка с 15 мая 2026245 000 ₴
+380 (50) 220-19-11
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Элекс ГЕРЦ М 36-3/125 — специалист в защите сложной электроники!

Производственные мощности все более компьютеризируются, электронные модули вытесняют прочую «начинку». Совершенствуется процесс производства и вместе с тем усложняются способы защиты электрооборудования от сетевых неполадок.
Смотреть характеристики стабилизаторa
Требовательным агрегатам обычного стабилизатора может оказаться не достаточно, но у «ЭлексЕngineering» есть решение для таких ситуаций — линейка ГЕРЦ с многоступенчатой регулировкой.
Какие задачи мы преследовали?
| Разработать стабилизатор, который сможет удовлетворить предельно высоким требованиям чуткой электроники | ![]() |
| Смасштабировать гибкость, скорость и точность стабов на серьёзную мощность, требующуюся для промышленного применения | ![]() |
| Увеличить скорость срабатывания, благодаря разделению процессоров и появлению многозадачности | ![]() |
| Создать максимально эргономичный прибор с прочным, не массивным корпусом | ![]() |
Где можно применять Элекс ГЕРЦ М 36-3/125?
![]() |
В фармацевтической промышленности |
![]() |
В производстве медаппаратуры |
![]() |
В любом производстве, где фигурируют завышенные требования к питанию оборудования |
![]() |
В автомобилестроении |
| Технические характеристики стабилизатора Элекс | Герц М 36-3/125 |
|---|---|
| серия | ГЕРЦ М |
| тип стабилизатора | тиристорный, электронный |
| тип ключей | дискретные тиристоры |
| тип стабилизации | ступенчатая |
| количество ступеней стабилизации | 36 |
| рабочий ток, А | 3х125 |
| максимальная мощность, кВа | 82,5 |
| минимальное рабочее входное фазное напряжение, В | 150 |
| максимальное входное рабочее фазное напряжение, В | 260 |
| точность поддержек выходного напряжения выше или ниже диапазона стабилизации, % | 10 |
| точность поддержек выходного напряжения в диапазоне стабилизации, % | 1 |
| время реакции на измерение входного напряжения, мс | 20 |
| частота питающей сети, Гц | 45-65 |
| ограничение тока короткого замыкания и перегрузки | входной автоматический выключатель с С-характеристикой электромагнитной защиты |
| особенности модели: |
|
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальное время стабилизации | 20 мс |
| Минимальное время стабилизации | 10 мс |
| КПД, не менее | 98 % |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Количество фаз | 3 |
| Выходной ток, не более | 125 А |
| Минимальное входное напряжение | 136 В |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Максимальное входное напряжение | 283 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Производитель | Элекс |
| Номинальная мощность | 82.5 кВт |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Максимальная температура хранения | 70 град. |
| Минимальная температура хранения | -15 град. |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип монтажа | Напольный |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Жидкокристаллическая |
| Точность измерения +/- | 1 % |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1146 мм |
| Ширина | 356 мм |
| Длина | 490 мм |
| Вес | 190 кг |
- Цена: 245 000 ₴




